【腾讯文档】2022年全国围棋定段赛参赛名单0627
https://docs.qq.com/sheet/DTm5OSU9BQmttTHlE
不好排版,大家直接看腾讯文档吧。
或者网盘下载:
链接: https://pan.baidu.com/s/11zZ7qO7kUlcKpYzi_gDrVA
提取码: 14e3
| 2022年全国围棋定段赛参赛名单 | |||||||||
| 序号 | 队名 | 领 队 | 教 练 | 青少年男子组 | 进入2021年 青少年男子组前120名 |
青少年女子组 | 成人男子组 | 成人女子组 | |
| 1 | 北京市围棋协会 | 马超旭 | 谭 瑛 陈耀烨 |
尹之上 | |||||
| 张泊川 | |||||||||
| 张亦辰 | |||||||||
| 徐子强 | |||||||||
| 吴青桥 | |||||||||
| 孙珩脐 | |||||||||
| 童弋航 | |||||||||
| 沈羽鑫 | |||||||||
| 冯君襄 | |||||||||
| 魏雨桐 | |||||||||
| 张知萌 | |||||||||
| 刘凌寒 | |||||||||
| 王 缙 | |||||||||
| 杨天波 | |||||||||
| 2 | 天津市围棋运动协会 | 陈 瑞 | 张珺清 | ||||||
| 苗新硕 | |||||||||
| 刘冠炫 | |||||||||
| 李昀澄 | |||||||||
| 张毅泓 | |||||||||
| 任琬怡 | |||||||||
| 孙宗彝 | |||||||||
| 王若尘 | |||||||||
| 3 | 河北省围棋协会 | 赵余宏 | 王 飞 | 鱼海航 | |||||
| 李易高 | |||||||||
| 杨凯铭 | |||||||||
| 曹哲铭 | |||||||||
| 王淳旭 | |||||||||
| 王 然 | |||||||||
| 4 | 山西省围棋协会 | 行雪峰 | 李 魁 | 赵桄岍 | |||||
| 贾云飞 | |||||||||
| 张桓瑜 | |||||||||
| 陆禹豪 | |||||||||
| 叶一鸿 | |||||||||
| 行泓丞 | |||||||||
| 曹文清 | |||||||||
| 迪于瑛 | |||||||||
| 贺桑蓬 | |||||||||
| 5 | 内蒙古围棋协会队 | 国宇征 | 张念祺 | 康剑一 | |||||
| 王 彬 | |||||||||
| 蔡韫睿 | |||||||||
| 翟群智 | |||||||||
| 张德沛 | |||||||||
| 张康祺 | |||||||||
| 周欣宁 | |||||||||
| 王子轩 | |||||||||
| 6 | 辽宁省围棋协会 | 杨学军 | 祝全华 | 武圣洋 | |||||
| 杨星乐 | |||||||||
| 槐城熠 | |||||||||
| 栾东石 | |||||||||
| 代一涵 | |||||||||
| 周品宏 | |||||||||
| 7 | 吉林省围棋协会 | 魏 博 | 张喆吉 | ||||||
| 胡翼南 | |||||||||
| 李天意 | |||||||||
| 关 怀 | |||||||||
| 徐华璘 | |||||||||
| 徐士涵 | |||||||||
| 郭圆园 | |||||||||
| 丁一舟 | |||||||||
| 鲁 毅 | |||||||||
| 8 | 黑龙江队 | 阴力源 | 宋保欣 | 张博闻 | |||||
| 肖志颖 | |||||||||
| 郑景容 | |||||||||
| 包轶文 | |||||||||
| 徐胡铭 | |||||||||
| 董弈翔 | |||||||||
| 董 猛 | |||||||||
| 关 欣 | |||||||||
| 胡文骏 | |||||||||
| 9 | 上海市围棋协会 | 刘世振 | 陈天惠 | 张 钦 | |||||
| 黄海承 | |||||||||
| 于宗源 | |||||||||
| 刘一帆 | |||||||||
| 刘明凡 | |||||||||
| 程一然 | |||||||||
| 张嵘嵘 | |||||||||
| 孙思滢 | |||||||||
| 蒋欣盈 | |||||||||
| 殷嘉悦 | |||||||||
| 黄泽天 | |||||||||
| 王晶磊 | |||||||||
| 郭天元 | |||||||||
| 何世娴 | |||||||||
| 10 | 江苏队 | 丁 波 | 刘 曦 | 余飞龙 | |||||
| 陈铖睿 | |||||||||
| 杨赵清 | |||||||||
| 李嘉豪 | |||||||||
| 梁智恒 | |||||||||
| 11 | 浙江省围棋协会 | 卢俊和 | 蓝 天 | 郑善觉 | |||||
| 周逸潇 | |||||||||
| 颜王泽木 | |||||||||
| 温 越 | |||||||||
| 温 起 | |||||||||
| 12 | 安徽省围棋运动协会 | 吴 滨 | 吴 滨(兼) | 孟慧祥 | |||||
| 毛永骏 | |||||||||
| 邓逸凡 | |||||||||
| 苏凡迪 | |||||||||
| 耿笑珂 | |||||||||
| 13 | 福建省围棋协会 | 郑善标 | 郑天宇 | ||||||
| 黄冠文 | |||||||||
| 林容禾 | |||||||||
| 童祥赫 | |||||||||
| 胡宇辙 | |||||||||
| 鲁承煜 | |||||||||
| 陈优璇 | |||||||||
| 14 | 江西省围棋协会 | 张 立 | 熊天奕 | ||||||
| 熊益成 | |||||||||
| 吴新洋 | |||||||||
| 刘启明 | |||||||||
| 李心海 | |||||||||
| 15 | 山东队 | 李玉滨 | 刘兰涛 | 王可汗 | |||||
| 曹雯栋 | |||||||||
| 崔 旭 | |||||||||
| 李宸宇 | |||||||||
| 孙正晗 | |||||||||
| 丁海峰 | |||||||||
| 16 | 河南省围棋协会 | 吕向阳 | 何 鑫 | 郭宸宇 | |||||
| 曹立明 | |||||||||
| 梁铭灿 | |||||||||
| 赵胤初 | |||||||||
| 黄承旭 | |||||||||
| 高怡凡 | |||||||||
| 赵康懿 | |||||||||
| 王琦源 | |||||||||
| 马 越 | |||||||||
| 17 | 湖北省围棋协会 | 张翼飞 | 阮云生 | 吴卓辰 | |||||
| 黄树贤 | |||||||||
| 杨首熙 | |||||||||
| 陈奕轩 | |||||||||
| 刘恩泽 | |||||||||
| 谢晟武 | |||||||||
| 郭宇昂 | |||||||||
| 童博娴 | |||||||||
| 郑晨凝 | |||||||||
| 阮之尹 | |||||||||
| 肖浚一 | |||||||||
| 胡雅丽 | |||||||||
| 毕楚晨 | |||||||||
| 聂雨轩 | |||||||||
| 陈 朦 | |||||||||
| 18 | 湖南省围棋协会 | 陈宇思 | 洪镜海 | 任民烜 | |||||
| 熊泽轩 | |||||||||
| 龚子轩 | |||||||||
| 罗毅一 | |||||||||
| 熊明睿 | |||||||||
| 周 尧 | |||||||||
| 刘凌寒 | |||||||||
| 苏锦玉 | |||||||||
| 刘振华 | |||||||||
| 孙平安 | |||||||||
| 纪 政 | |||||||||
| 19 | 广东省围棋协会 | 吴肇毅 | 李华嵩 | 邹梓阳 | |||||
| 黄家烨 | |||||||||
| 陈子弈 | |||||||||
| 范皓嘉 | |||||||||
| 李昊洋 | |||||||||
| 谢佳言 | |||||||||
| 黄思玥 | |||||||||
| 韩 瑞 | |||||||||
| 卢玥希 | |||||||||
| 郑若涵 | |||||||||
| 梁航宇 | |||||||||
| 游瑞鸿 | |||||||||
| 20 | 广西围棋协会 | 林 凌 | 潘瀚林 | ||||||
| 邓启鸣 | |||||||||
| 覃浩宁 | |||||||||
| 黄 誉 | |||||||||
| 韦啸谷 | |||||||||
| 孟 炜 | |||||||||
| 谭金玲 | |||||||||
| 王熙萌 | |||||||||
| 21 | 海南省围棋协会 | 王一名 | 戴子轩 | ||||||
| 王 子 | |||||||||
| 杨若谷 | |||||||||
| 李中然 | |||||||||
| 刘宇晨 | |||||||||
| 王一名 | |||||||||
| 苏庆涛 | |||||||||
| 胡江华 | |||||||||
| 王垠凯 | |||||||||
| 丁 闻 | |||||||||
| 22 | 重庆队 | 陈 为 | 杨博庆 | ||||||
| 杨博文 | |||||||||
| 孙感之 | |||||||||
| 钱 卫 | |||||||||
| 23 | 四川省围棋协会 | 李 亮 | 周航帆 | ||||||
| 鲁承煜 | |||||||||
| 胡宇辙 | |||||||||
| 刘启明 | |||||||||
| 童祥赫 | |||||||||
| 24 | 贵州省围棋协会 | 杨毓仙 | 尹承希 | ||||||
| 易桢益 | |||||||||
| 翟群智 | |||||||||
| 穆鹏智 | |||||||||
| 25 | 云南省围棋协会 | 李馥春 | 李馥春(兼) | 伏润斯 | |||||
| 刘季然 | |||||||||
| 杨佳霖 | |||||||||
| 刘楚博 | |||||||||
| 林煜博 | |||||||||
| 26 | 西藏围棋协会 | 陈 瑞 | 陈 盈 | 黄文寰 | |||||
| 胡天乐 | |||||||||
| 孟奕杉 | |||||||||
| 陈梓岽 | |||||||||
| 杨 粟 | |||||||||
| 27 | 陕西省围棋协会 | 李云生 | 王一诺 | ||||||
| 沈子奇 | |||||||||
| 谢振宇 | |||||||||
| 宋一骜 | |||||||||
| 刘泊岭 | |||||||||
| 胡 陆 | |||||||||
| 王佳悦 | |||||||||
| 28 | 甘肃省围棋运动协会 | 杨 琪 | 蒋立峰 | 山峻哲 | |||||
| 郭浩晨 | |||||||||
| 顾振铎 | |||||||||
| 刘超成 | |||||||||
| 马东琪 | |||||||||
| 喻瑞琳 | |||||||||
| 唐 湃 | |||||||||
| 阎 凯 | |||||||||
| 陈建新 | |||||||||
| 邱云双 | |||||||||
| 29 | 青海队 | 陈寅伯 | |||||||
| 张锦旭 | |||||||||
| 王浩宇 | |||||||||
| 段文帅 | |||||||||
| 杨牧之 | |||||||||
| 30 | 宁夏围棋协会 | 张 宇 | 李子旭 | 王薛若涵 | |||||
| 倪浩轩 | |||||||||
| 邱辰曦 | |||||||||
| 徐英才 | |||||||||
| 曾泽润 | |||||||||
| 张 宇 | |||||||||
| 李子旭 | |||||||||
| 侯柏川 | |||||||||
| 刘 硕 | |||||||||
| 31 | 新疆队 | 张念祺 | 张念祺(兼) | 王振好 | |||||
| 殷梓宸 | |||||||||
| 郑力秦 | |||||||||
| 张 广 | |||||||||
| 刘华丰 | |||||||||
| 32 | 新疆生产建设兵团 | 徐瑞丰 | 徐瑞丰(兼) | 张 伟 | |||||
| 安 鼑 | |||||||||
| 李绎成 | |||||||||
| 易骏涵 | |||||||||
| 刘隽成 | |||||||||
| 33 | 中国煤矿体协煤矿棋院 | 李 梅 | 王 程 | 刘思垚 | |||||
| 孟泽宣 | |||||||||
| 包鹏飞 | |||||||||
| 罗天垚 | |||||||||
| 王 开 | |||||||||
| 34 | 深圳队 | 佟 云 | 佟 云(兼) | 佟 云 | |||||
| 徐文革 | |||||||||
| 金皓燮 | |||||||||
| 方锶源 | |||||||||
| 张博涵 | |||||||||
| 陈应隆 | |||||||||
| 吴宇闻 | |||||||||
| 陈嘉明 | |||||||||
| 吴雨霏 | |||||||||
| 柯铭芝 | |||||||||
| 于千懿 | |||||||||
| 35 | 宁波市围棋协会 | 包家恩 | 杨嘉杰 | ||||||
| 陈梦龙 | |||||||||
| 项宇泽 | |||||||||
| 36 | 厦门市围棋协会 | 阮丽苹 | 董丹桦 | 范浩宸 | |||||
| 周诗华 | |||||||||
| 唐 睿 | |||||||||
| 陈博曦 | |||||||||
| 刘浩然 | |||||||||
| 37 | 青岛市围棋协会 | 苗卫国 | 吴 昊 | 常然一 | |||||
| 刘 源 | |||||||||
| 罗夏天 | |||||||||
| 李思瀚 | |||||||||
| 衣冠杰 | |||||||||
| 高凯蒂 | |||||||||
| 刘一伊 | |||||||||
| 沙彦宇 | |||||||||
| 38 | 大连队 | 马瀚一 | 马瀚一 | ||||||
| 张耿宁 | |||||||||
| 39 | 江西金达莱环保队 | 郭 骋 | 朱仁坤(兼) | 李宸锡 | |||||
| 李佳明 | |||||||||
| 江志杰 | |||||||||
| 潘 旺 | |||||||||
| 40 | 日照山海大象队 | 万汶柳 | 阚 颖 | 滕景硕 | |||||
| 高 远 | |||||||||
| 邹凯明 | |||||||||
| 刘铭浩 | |||||||||
| 李宇宸 | |||||||||
| 41 | 苏泊尔杭州队 | 杭天鹏 | 刘 宇 宋容慧 胡桂英 |
陈柄溱 | |||||
| 李秉铮 | |||||||||
| 黄悦洋 | |||||||||
| 黄振宇 | |||||||||
| 葛菩佑龙 | |||||||||
| 王舒瑶 | |||||||||
| 叶子萌 | |||||||||
| 姜子玥 | |||||||||
| 赵千越 | |||||||||
| 冉一然 | |||||||||
| 42 | 成都农商银行 | 李 亮 | 杨 一 | 童 昕 | |||||
| 潘 越 | |||||||||
| 蓝 迪 | |||||||||
| 王楚维 | |||||||||
| 杜雪雯 | |||||||||
| 43 | 江苏棋院队 | 丁 波 | 刘 曦 | 杨 凯 | |||||
| 倪子恒 | |||||||||
| 何子涵 | |||||||||
| 许翼扬 | |||||||||
| 顾 北 | |||||||||
| 李清扬 | |||||||||
| 龚卓尔 | |||||||||
| 黄怡微 | |||||||||
| 董欣怡 | |||||||||
| 汪琰轲 | |||||||||
| 童 锐 | |||||||||
| 王筱丁 | |||||||||
| 陈思隽 | |||||||||
| 梁 程 | |||||||||
| 沈玉宇 | |||||||||
| 艾欣楠 | |||||||||
| 张 敏 | |||||||||
| 吕汶瑾 | |||||||||
| 44 | 西藏阜康队 | 范雄彪 | 陈 盈 | 张何源 | |||||
| 郭子逸 | |||||||||
| 赵蒲轩 | |||||||||
| 陈乐轩 | |||||||||
| 马梓茗 | |||||||||
| 张高郡 | |||||||||
| 范美琳 | |||||||||
| 杨蕙忆 | |||||||||
| 45 | 龙元明城杭州队 | 周仕生 | 李 劼 李立峰 谢 俊 |
刘泓弟 | |||||
| 马景琛 | |||||||||
| 刘清泉 | |||||||||
| 郭家瑞 | |||||||||
| 高 看 | |||||||||
| 马纳特 | |||||||||
| 杨千逸 | |||||||||
| 李铭涵 | |||||||||
| 施晓钥 | |||||||||
| 鲍佳音 | |||||||||
| 46 | 深圳龙华队 | 梁伟棠 | 罗洗河 | 杨隽翀 | |||||
| 徐章铭 | |||||||||
| 彭祖豪 | |||||||||
| 杨艺潇 | |||||||||
| 李嘉怿 | |||||||||
| 47 | 上海建桥学院队 | 刘世振 | 陈天惠(兼) | 颜熙宸 | |||||
| 张一淼 | |||||||||
| 吴邦昊 | |||||||||
| 黄与值 | |||||||||
| 48 | 民生信用卡北京队 | 郭 骋 | 朱仁坤(兼) | 刘易伟 | |||||
| 路致远 | |||||||||
| 张嘉贺 | |||||||||
| 王子铭 | |||||||||
| 49 | 加加食品天津队 | 李亚春 | 黄智平 | ||||||
| 夏 督 | |||||||||
| 严郁文 | |||||||||
| 曹弈杰 | |||||||||
| 汪云骁 | |||||||||
| 陈若瑜 | |||||||||
| 50 | 浙江体彩队 | 郑中流 | 胡然闵 | 郭怀瑾 | |||||
| 张庭硕 | |||||||||
| 吉逸轩 | |||||||||
| 王悠宇 | |||||||||
| 费子舒 | |||||||||
| 51 | 衢州烂柯队 | 葛玉宏 | 国宇征 | 王杨雨祺 | |||||
| 潘鸿明 | |||||||||
| 沈行之 | |||||||||
| 蔡元觉 | |||||||||
| 黄 瀚 | |||||||||
| 52 | 怀安县围棋运动协会 | 刘 娟 | 申云豪 | ||||||
| 谭剑锋 | |||||||||
| 53 | 张家港队 | 耿文娇 | 邱一峰 | ||||||
| 54 | 德州队 | 金 松 | 范国钰 | ||||||
| 55 | 衢州队 | 赵方诚 | 赵方诚(兼) | 赵方诚 | |||||
| 56 | 丰城市围棋协会 | 朱跃文 | 魏 晨 | ||||||
| 57 | 常德队 | 黄 江 | 王杨雨祺 | ||||||
| 58 | 洛阳市围棋协会 | 丁 伟 | 郭宇航 | ||||||
| 59 | 汕头市围棋协会 | 钟 镭 | 吕佳林 | ||||||
| 60 | 上海市浦东新区塘桥街道队 | 徐佳敏 | 何其乐 | ||||||
| 61 | 潮州市围棋协会 | 谢树忠 | 翁翊轲 | ||||||
| 陈依晴 | |||||||||
| 62 | 西安鄠邑队 | 李云生 | 翟群智 | ||||||
| 63 | 云南开远队 | 崔 静 | 白峻波 | ||||||
| 64 | 嘉禾县围棋协会 | 刘 涛 | 李 翱 | ||||||
| 王曼苏 | |||||||||
| 65 | 苏州市吴江区围棋协会 | 项 云 | 吴宥霆 | ||||||
| 李 论 | |||||||||
| 66 | 绍兴市上虞区围棋协会 | 谢 泽 | 王晓龙 | ||||||
| 67 | 青岛队 | 苗卫国 | 吴 昊(兼) | 孙崇瑞 | |||||
| 68 | 景德镇围棋协会 | 施卫东 | 施卫东(兼) | 薛溪瑨 | |||||
| 69 | 内蒙古乌海市雄狮围棋协会 | 花 畅 | 花 畅(兼) | 赵俊骁 | |||||
| 70 | 晋城市围棋协会 | 张一娄 | 张一娄 | ||||||
| 71 | 上海静安队 | 葛海金 | 黄梓钊 | ||||||
| 72 | 上海市普陀区围棋协会 | 何建培 | 刘启恒 | ||||||
| 徐文博 | |||||||||
| 73 | 南京市江宁区围棋协会 | 丁 波 | 刘 曦(兼) | 刘致和 | |||||
| 74 | 深圳罗湖队 | 彭小峰 | 李哲昊 | ||||||
| 75 | 晋江市围棋协会 | 傅小苹 | 林清泽 | ||||||
| 76 | 中山市围棋协会 | 李龙飞 | 谭凯航 | ||||||
| 王鸿念 | |||||||||
| 77 | 葫芦岛龙港队 | 杨学军 | 祝全华(兼) | 刘天忆 | |||||
| 78 | 抚州队 | 刘海泉 | 刘海泉(兼) | 张善弈 | |||||
| 79 | 娄底市围棋协会 | 陈久红 | 杨 笛 | ||||||
| 80 | 临汾市围棋协会 | 赵睿彬 | 赵睿彬 | ||||||
| 81 | 慈溪市围棋协会 | 裘怡静 | 黄 皓 | ||||||
| 82 | 日照市围棋协会 | 迟善德 | 迟靖哲 | ||||||
| 83 | 保山队 | 高亚棉 | 郭冠灼 | ||||||
| 84 | 开化县围棋协会 | 吕晓峰 | 王俊杰 | ||||||
| 85 | 潼关队 | 王红艳 | 王雨泽 | ||||||
| 86 | 昌江黎族自治县围棋协会 | 金 都 | 郭天一 | ||||||
| 金 都 | |||||||||
| 87 | 吴忠队 | 艾嘉林 | 谢梓源 | ||||||
| 88 | 咸宁市围棋协会 | 黄德平 | 黄德平(兼) | 周凡斐 | |||||
| 曾扬杰 | |||||||||
| 89 | 菏泽市围棋协会 | 曹洪金 | 李铭航 | ||||||
| 90 | 淄博市围棋协会 | 吴 艳 | 丁鹤茗 | ||||||
| 91 | 湖北省天门市围棋协会 | 谭 娟 | 樊俊喆 | ||||||
| 杨晴晴 | |||||||||
| 92 | 重庆高新区围棋协会 | 文庆林 | 刘炳心(兼) | 刘炳心 | |||||
| 张 捷 | |||||||||
| 93 | 遵义队 | 夏子莹 | 孟泰龄 | 夏明鑫 | |||||
| 94 | 新疆克拉玛依队 | 叶小云 | 张厚凡 | ||||||
| 95 | 上海市奉贤区 | 祝燕华 | 徐瑞丰 | ||||||
| 96 | 昆山市围棋协会 | 刘忠强 | 项 云 | 王纪辰 | |||||
| 刘芷涵 | |||||||||
| 陆彦宁 | |||||||||
| 浦煊琪 | |||||||||
| 叶宇轩 | |||||||||
| 97 | 苏州市吴中区围棋协会 | 朱广庆 | 江卓轩 | ||||||
| 98 | 临沭县围棋协会 | 刘亚磊 | 张文正 | ||||||
| 99 | 滕州市围棋协会 | 周益民 | 刘小楷 | ||||||
| 100 | 昆明市盘龙区队 | 卢华东 | 韩金石 | ||||||
| 101 | 中国棋院杭州分院 | 莫利文 | 魏子翔 李 铭 潘 非 |
佘家灏 | |||||
| 邰柏堾 | |||||||||
| 霍宏达 | |||||||||
| 夏 骏 | |||||||||
| 隋庆瀚 | |||||||||
| 涂季康 | |||||||||
| 李崇德 | |||||||||
| 邹舒辰 | |||||||||
| 麻长皓 | |||||||||
| 吴其右 | |||||||||
| 胡斯予 | |||||||||
| 丁绎衡 | |||||||||
| 李春宇 | |||||||||
| 杜天瑞 | |||||||||
| 戚泽楠 | |||||||||
| 夏 鑫 | |||||||||
| 叶之泉 | |||||||||
| 王若宇 | |||||||||
| 童若藩 | |||||||||
| 王泽萱 | |||||||||
| 王舜博 | |||||||||
| 郑岱松 | |||||||||
| 杨皓哲 | |||||||||
| 徐黎明 | |||||||||
| 叶子涵 | |||||||||
| 黄思源 | |||||||||
| 尹 航 | |||||||||
| 段博尧 | |||||||||
| 贾得一 | |||||||||
| 刘海龙 | |||||||||
| 李林璞 | |||||||||
| 于佳步 | |||||||||
| 何亚傧 | |||||||||
| 周睿宇 | |||||||||
| 张轩铭 | |||||||||
| 田沐沐 | |||||||||
| 王庚辛 | |||||||||
| 黄邱铉 | |||||||||
| 陈思远 | |||||||||
| 韩墨阳 | |||||||||
| 陈子玄 | |||||||||
| 朱弈凯 | |||||||||
| 杨楚焜 | |||||||||
| 王君量 | |||||||||
| 常 垚 | |||||||||
| 杨宇祥 | |||||||||
| 赵望涛 | |||||||||
| 尹成志 | |||||||||
| 田一顺 | |||||||||
| 杨霖轩 | |||||||||
| 李知宸 | |||||||||
| 郝岳鹏 | |||||||||
| 毕祖一 | |||||||||
| 杨 宽 | |||||||||
| 梁景鑫 | |||||||||
| 李星彤 | |||||||||
| 周子弈 | |||||||||
| 戴允杰 | |||||||||
| 徐旌扬 | |||||||||
| 袁梦泽 | |||||||||
| 陈昱达 | |||||||||
| 吴浩轩 | |||||||||
| 付铭诚 | |||||||||
| 王晓龙 | |||||||||
| 王一如 | |||||||||
| 桂诗云 | |||||||||
| 严古韵琪 | |||||||||
| 陈心飏 | |||||||||
| 章重恒 | |||||||||
| 王艺卓 | |||||||||
| 马加特 | |||||||||
| 王琦旭 | |||||||||
| 王心怡 | |||||||||
| 李嘉弈 | |||||||||
| 鑫天悦 | |||||||||
| 杨 舟 | |||||||||
| 李烨炀 | |||||||||
| 宋瑞莱 | |||||||||
| 李佳睿 | |||||||||
| 邓佑嘉 | |||||||||
| 高静篪 | |||||||||
| 刘子葭 | |||||||||
| 王璐怡 | |||||||||
| 程思薇 | |||||||||
| 陈颖璐 | |||||||||
| 谢梓萌 | |||||||||
| 王婧初 | |||||||||
| 张亦予 | |||||||||
| 罗匀言 | |||||||||
| 严子莹 | |||||||||
| 俞安彤 | |||||||||
| 李偌嘉 | |||||||||
| 耿芸馨 | |||||||||
| 102 | 聂卫平围棋道场 | 郭 骋 | 朱仁坤 | 冯鸣阳 | |||||
| 卢培昇 | |||||||||
| 陈灏俍 | |||||||||
| 钟昊林 | |||||||||
| 韩沅孝 | |||||||||
| 杨金睿 | |||||||||
| 张 力 | |||||||||
| 103 | 葛玉宏围棋道场 | 葛玉宏 | 张念祺 | 孙一格 | |||||
| 许广文 | |||||||||
| 徐肇斌 | |||||||||
| 王建文 | |||||||||
| 曹宏扬 | |||||||||
| 解祁森 | |||||||||
| 南梓泉 | |||||||||
| 张嘉懿 | |||||||||
| 周润竹 | |||||||||
| 晋皞熙 | |||||||||
| 宋炎泽 | |||||||||
| 文音粲 | |||||||||
| 强 燰 | |||||||||
| 杜悦嘉 | |||||||||
| 高静如 | |||||||||
| 岳家怡 | |||||||||
| 蔡明奥 | |||||||||
| 张书弈 | |||||||||
| 隋泽翔 | |||||||||
| 赵 鹤 | |||||||||
| 何 峰 | |||||||||
| 方云帆 | |||||||||
| 合计 | 295 | 80 | 109 | 61 | 8 | 553 | |||
